Veřejné jízdy
Pravidelné jízdy výletních vlaků vedených historickou parní lokomotivou se konají ve vyhlášených sobotních termínech.
Na Nové Vsi se pro zájemce z řad cestujících koná provázená prohlídka portálu bývalého místního dolu Hugo Karel.
Prohlídky Průmyslového muzea Mladějov ve dnech veřejných jízd začínají vždy po návratu výletního vlaku do Mladějova na nádraží úzkorozchodné dráhy.
Jízdní řád - Veřejné jízdy
Mladějov na Moravě – Nová Ves u Kunčiny – Hřebeč
| km | 101![]() | 103![]() | 105![]() | 107![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mladějov na Moravě | 9:15 | 11:30 | 13:50 | 16:05 |
| 3 | Veksl | 9:38 | 11:53 | 14:13 | 16:28 |
| 5 | Nová Ves u K. - zast. | 9:50 | 12:05 | 14:25 | 16:40 |
| 6 | Větrná | | | | | | | | |
| 6 | Nová Ves u Kunčiny | 9:58 | 12:13 | 14:33 | 16:48 |
| 11 | Hřebeč - doly |
Hřebeč – Nová Ves u Kunčiny – Mladějov na Moravě
| km | 102![]() | 104![]() | 106![]() | 108![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Hřebeč - doly | ||||
| 5 | Nová Ves u Kunčiny | 10:13 | 12:30 | 14:48 | 17:03 |
| 5 | Větrná | | | | | | | | |
| 6 | Nová Ves u K. - zast. | 10:21 | 12:38 | 14:56 | 17:11 |
| 8 | Veksl | 10:37 | 12:55 | 15:13 | 17:28 |
| 11 | Mladějov na Moravě | 10:55 | 13:13 | 15:31 | 17:46 |
Vlak je veden historickou parní lokomotivouTento jízdní řád platí v sobotu 4. a 18. května, 1. a 29. června, 6., 13., 20. a 27. července, 3., 17., 24. a 31. srpna, 7. a 21. září 2013.
Ve vlacích platí tarif a přepravní řád Mladějovské průmyslové dráhy.
Další jízdní řády
- V pátek 5. července 2013 platí jízdní řád Sváteční jízdy.
- V sobotu 15. června 2013 platí jízdní řád Historie v pohybu.
- V sobotu 10. srpna 2013 platí jízdní řád Bitva.
- Přehled všech termínů provozu železnice naleznete v kalendáři akcí.