Výletní jízdy

Navštivte jedinečnou úzkokolejku o rozchodu pouhých 600 mm! Pravidelné jízdy výletních vlaků vedených historickou parní lokomotivou se konají vybrané soboty v květnu, červnu, každou prázdninovou sobotu a vybrané soboty v září.
Během sobot o letních prázdninách odjíždějí výletní vlaky čtyřikrát denně z Mladějova na Moravě na Novou Ves u Kunčiny (kratší výlet) nebo až do konečné stanice Hřebeč doly (delší výlet). Ačkoliv je mladějovská úzkokolejka dráhou původně průmyslovou, vede její trať krásnou přírodou po úbočí Hřebečovského hřbetu.
V cíli své cesty můžete absolvovat krátkou provázenou prohlídku památek na místní hornickou činnost: portálu dolu Hugo Karel na Nové Vsi a areálu bývalého důlního komplexu na Hřebči. A po návratu zpátky do Mladějova můžete pokračovat návštěvou expozic Průmyslového muzea Mladějov nebo obědem v občerstvení U parního stroje.
Jízdní řád - Letní jízdy
Mladějov na Moravě – Nová Ves u Kunčiny – Hřebeč
km | 101![]() ![]() | 201![]() ![]() | 103![]() ![]() | 203![]() ![]() | 105![]() ![]() | 205![]() ![]() | 107![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mladějov na Moravě | 09:00 | 11:20 | 13:50 | 16:10 | |||
3 | Veksl | 09:23 | 11:43 | 14:13 | 16:33 | |||
5 | Nová Ves u Kunčiny zastávka | 09:35 | 11:55 | 14:25 | 16:45 | |||
6 | Větrná | | | | | | | | | |||
6 | Nová Ves u Kunčiny | 09:47 | 10:07 | 12:07 | 12:27 | 14:37 | 14:57 | 16:57 |
9 | Josefka | 10:20 | 12:40 | 15:10 | ||||
11 | Hřebeč-Gerhard | 10:28 | 12:48 | 15:18 | ||||
11 | Hřebeč doly | 10:31 | 12:51 | 15:21 |
Hřebeč – Nová Ves u Kunčiny – Mladějov na Moravě
km | 102![]() ![]() | 204![]() ![]() | 104![]() ![]() | 206![]() ![]() | 106![]() ![]() | 208![]() ![]() | 108![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Hřebeč doly | 11:27 | 13:57 | 16:12 | ||||
0 | Hřebeč-Gerhard | 11:30 | 14:00 | 16:15 | ||||
2 | Josefka | 11:38 | 14:08 | 16:23 | ||||
5 | Nová Ves u Kunčiny | 10:07 | 11:51 | 12:27 | 14:21 | 14:57 | 16:58◖ | 17:17 |
5 | Větrná | | | | | | | | | | | ||
6 | Nová Ves u Kunčiny zastávka | 10:15 | 12:35 | 15:05 | 17:06◖ | 17:25 | ||
8 | Veksl | 10:27 | 12:47 | 15:17 | 17:18◖ | 17:37 | ||
11 | Mladějov na Moravě | 10:45 | 13:05 | 15:35 | 17:36 | 17:55 |
![[P3]](styles/poznamka-parni-lokomotiva.png)
![[R]](styles/ico-moznost-rezervace.png)
![[55]](styles/poznamka-55.png)
◖ Vlak zastavuje jen pro výstup cestujících.
Tento jízdní řád platí v sobotu 1., 8., 15., 22. a 29. července, 5., 12. a 19. srpna 2023.
Ve vlacích platí tarif a přepravní řád Mladějovské průmyslové dráhy.
Další jízdní řády
- V sobotu 17. června a 30. září 2023 platí jízdní řád speciální jízdní řád.
- V sobotu 20. května 2023 platí jízdní řád Zahájení sezony.
- V sobotu 3. června, 2. a 16. září 2023 platí jízdní řád Jarní a podzimní jízdy.
- V neděli 30. července 2023 platí jízdní řád Nedělní výlet.
- Ve středu 5. a ve čtvrtek 6. července 2023 platí jízdní řád Sváteční jízdy.
- V sobotu 26. srpna 2023 platí jízdní řád Bitva.
- Přehled všech termínů provozu železnice naleznete v kalendáři akcí.